Caixa de Mudança
  AT2512C ATO2512C

Motorização

400,440,480 e 520 400,440,480, e 520
Tipo Automatizada Automatizada Overdrive
Trocas de marcha Manual e automática / Eletropneumático Manual e automática / Eletropneumático
Número de marcha à frente 12 12

Número de marcha à ré

4 4
  1ª 14,94 - 2ª 11,73 1ª 11,73 - 2ª 9,21
  3ª 9,04 - 3ª 7,09 3ª 7,09 - 3ª 5,57
  5ª 5,54 - 6ª 4,35 5ª 4,35 - 6ª 3,41
Relações de Transmição 7ª 3,44 - 8ª 2,70 7ª 2,70 - 8ª 2,12
  9ª 2,08 - 10ª 1,63 9ª 1,63 - 10ª 1,28
  11ª 1,27 - 12ª 1,00 11ª 1,00 - 12ª 0,78
  Ré 1) 17,48 - Ré 2) 13,73 Ré 1) 13,73 - Ré 2) 10,78
  Ré 3) 4,02 - Ré 4) 3,16 Ré 3) 3,16 - Ré 4) 2,48
Fonte: Volvo do Brasil